Yapısal kablolama standartları olan EN 50173 ve ISO/IEC11801’e uygun olarak kablolar tasarlanır ve seçilebilir. Endüstriyel tesislerin kablolamasında, özel uygulamalarda veya ortamlarda bu parametrelerde değişiklik gerekebilir.
Bakır Kablo
| Genel | Her İki Alan | Notlar |
| Kategori(Minimum gereklilik) | EN 5028-2-1(IEC 61156),100 MhzEN 50173:2002 veya ISO/IEC 11801, Kategori 5 | |
| Maksimum Hat Uzunluğu | Tablo EN 50173:2002’ye göre | |
| Kalıcı Kablolama | Sadece Yerleşik Tesislerde | |
| Çift Sayısı | 2 veya 4 | Genel kablo yapısı altında muhtemel iki çift |
| İletken KesitiMinimum/maksimum | AWG 24/1’den AWG 22/1’e0.202’den 0.325mm2’ye karşılık gelir | |
| İletken Tipi | Som (solid) bakır tel | |
| Maksimum Kablo Uzunluğu | 100 m | Parametreleri daha iyi olan bileşenlerle daha uzun mesafe sağlanabilir |
| Çekme Gücü | ||
| Radyal basınç | Belirlenmemiş | |
| Bükülme | Bükülmeye izin verilmez | |
| Koruyucu Ekran | Örgülü ekranlı ve örgülü folyolu ekranlı | İsteğe bağlı : perler bireysel ekranlanmış |
| Kılıf Maddesi | Belirlenmemiş | |
| Esnek Kablolama | Yerleşik olarak tesis edilmiş esnek kablolarda | |
| Çift Sayısı | 2 veya 4 | Genel kablo yapısı altında muhtemel iki çift |
| İletken KesitiMinimum/Maksimum | AWG 26/7’den AWG 24/7’yeYaklaşık olarak 0.140 ve 0.226mm2’ye karşılık gelir | Daha çok sayılı kablolar daha fazla esneklik sağlar |
| İletken Tipi | Sıkı teller | |
| Maksimum Kablo Uzunluğu | Güvenli çalışma için yaklaşık 50 m | Hesaplamaya göre daha büyük uzunluklar mümkündür |
| Çekme Kuvveti | ||
| Radyal Basınç | ||
| Bükülme | Belirlenmemiş | |
| Koruyucu Ekran | Tümüyle örgülü ekranlı veörgülü folyolu ekranlı | İsteğe bağlı : perler bireysel ve tamamıyla ekranlı |
| Kılıf Maddesi | Belirlenmemiş | |
| Minimum Bükülme Yarıçapı | EN 50173:2002 veya ISO/IEC 11801’e göre | |
| Renk Kodları | EIA/TIA 568-A ve B | |
| Yanmazlık derecesi | IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B) | |
| Halojensiz | IEC 60754-2,IEC 61034 | |
| Onay | Belirlenmemiş |
| Normal Şartlarda | Ağır Koşullarda | Notlar | |
| Elektriksel | ISO/IEC 11801 Kategori 5 minimum | ISO/IEC 11801 Kategori 5 minimum,aşağıdaki istisnalar dışında | |
| CMR-ELTCTL | Mevcut değil | >45 dB veya TBD | Per IEC 61156-1 |
| Empedans (uygun)ASTM 4566 | 1 – 4 Mhz’de 95 – 110 ohm | 1-4 Mhz’de 95 – 110 ohm | |
| Dönüş kaybı(dB) | 1 – 10 Mhz’de20+6log10(f)10 – 20 Mhz’de 2610 – 20 Mhz’de26-5log10(f/20) | 1 – 10 Mhz’de20+6log10(f)10 – 20 Mhz’de 2610 – 20 Mhz’de26-5log10(f/20) | |
| Zayıflama(dB) | =<1.967Öf+0.023f+0.050/Öf | =<1.967Öf+0.023f+0.050/Öf | |
| Kalıcı Kablolama | |||
| Dış Kablo Yarıçapı | 2 çift : 5’ten 7 mm’ye4 çift : 6’dan 8.5 mm’ye | 2 çift : 6’dan 8 mm’ye4 çift : 7’den 9.5 mm’ye | |
| Esnek Kablolama | |||
| Dış Kablo Yarıçapı | 2 çift : 4’ten 5 mm’ye4 çift : 5’ten 6 mm’ye | 2 çift : 5’ten 6 mm’ye4 çift : 6’dan 7 mm’ye |
Fiber Optik Kablo
| Normal Şartlarda | Ağır Şartlarda | Notlar | |
| Kalıcı Kablolama | |||
| Bükülme Yarıçapı (fiber) | |||
| Statik | Kablonun dış yarıçapının 15 katı | Kablonun dış yarıçapının 15 katı | |
| Tesis Sırasında | Kablonun dış yarıçapının 20 katı | Kablonun dış yarıçapının 20 katı | |
| Çarpma Kuvveti | 200 N/cm | 300 N/cm | |
| Çekme Kuvveti | |||
| Statik | 100 N | 100 N | |
| Tesis Sırasında | 600 N | 1000 N | |
| Esnek Kablolama | |||
| Bükülme Yarıçapı (fiber) | |||
| Statik | Kablonun dış yarıçapının 10 katı | Kablonun dış yarıçapının 15 katı | |
| Tesis Sırasında | Kablonun dış yarıçapının 15 katı | Kablonun dış yarıçapının 20 katı | |
| Çarpma Kuvveti | 50 N/cm | 100 N/cm | |
| Çekme Kuvveti | |||
| Statik | 10 N | 100 N | |
| Tesis Sırasında | 40 N | 1000 N |
Fiber Kablo Tipleri
| Her İki Alan | Notlar | |
| POF | 10Base-FL,100Base-FX | Kısa Mesafe |
| HCS | 10Base-FL,100Base-FX | Kısa Mesafe |
| MMF | 100Base-FX | Orta Mesafe |
| SMF | 100Base-FX | Uzun Mesafe |